A következő címkéjű bejegyzések mutatása: villany. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: villany. Összes bejegyzés megjelenítése

2019. november 5., kedd

188/6188, villany mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

D-BTK:

  D-BTK 91 80 6188 002-0 (Ferencváros) 
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
D-BTK   91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  9D-BTK 1 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros) 
  D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)
D-BTK  91 80 6188 002-0 (Ferencváros)

 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)
 D-BTK  91 80 6188 005-3 (Ferencváros)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2016. augusztus 17., szerda

152, villany mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

D-DB:

 D-DB  9180 6 152 134-3 (München, Berg am Laim)
 D-DB   9180 6 152 134-3 (München, Berg am Laim)
   D-DB  9180 6 152 134-3 (München, Berg am Laim)
    D-DB 9180 6 152 134-3 (München, Berg am Laim)
   D-DB 9180 6 152 134-3 (München, Berg am Laim)

Vissza a főoldalra (katalógus)

2016. május 15., vasárnap

430/1430 villany motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

D-BOBY:

 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 512-2 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 512-2 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1830 912-0 (München, Hauptbahnhof) 
D-BOBY 94 80 1830 312-3 + 612-6 (München, Hauptbahnhof) 
  D-BOBY 94 80 1430 012-3 (München, Hauptbahnhof) 
 D-BOBY 94 80 1430 012-3 (München, Hauptbahnhof) 
 D-BOBY 94 80 1430 012-3 (München, Hauptbahnhof) 
 D-BOBY 94 80 1430 012-3 (München, Hauptbahnhof) 
 D-BOBY 94 80 1430 524-7 (München, Hauptbahnhof) 
 D-BOBY 94 80 1430 524-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 524-7 (München, Hauptbahnhof)
D-BOBY 94 80 1430 524-7 (1430 + 4x1830+1430) (München, Hauptbahnhof)

Vissza a főoldalra (katalógus)