2016. május 15., vasárnap

430/1430 villany motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

D-BOBY:

 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 512-2 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 010-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 512-2 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1830 912-0 (München, Hauptbahnhof) 
D-BOBY 94 80 1830 312-3 + 612-6 (München, Hauptbahnhof) 
  D-BOBY 94 80 1430 012-3 (München, Hauptbahnhof) 
 D-BOBY 94 80 1430 012-3 (München, Hauptbahnhof) 
 D-BOBY 94 80 1430 012-3 (München, Hauptbahnhof) 
 D-BOBY 94 80 1430 012-3 (München, Hauptbahnhof) 
 D-BOBY 94 80 1430 524-7 (München, Hauptbahnhof) 
 D-BOBY 94 80 1430 524-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-BOBY 94 80 1430 524-7 (München, Hauptbahnhof)
D-BOBY 94 80 1430 524-7 (1430 + 4x1830+1430) (München, Hauptbahnhof)

Vissza a főoldalra (katalógus)

440/441, villany motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

D-DB:

 D-DB  94 80 0 440 529-6 (München, Hauptbahnhof)
 D-DB  94 80 0 440 529-6 (München, Hauptbahnhof)
 D-DB  94 80 0 440 529-6 (München, Hauptbahnhof)
   D-DB 94 80 0 440 529-6 (München, Hauptbahnhof)
 D-DB  94 80 0 441 529-5 (München, Hauptbahnhof)
 D-DB   94 80 0 441 529-5 (München, Hauptbahnhof)
 D-DB   94 80 0 441 529-5 (München, Hauptbahnhof)
   D-DB  94 80 0 441 529-5 (München, Hauptbahnhof)
   D-DB 94 80 0 440 029-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-DB 94 80 0 440 029-7 (München, Hauptbahnhof)
 D-DB 440 704-5 (Passau)
 D-DB 440 704-5 (Passau)

S Bahn Nürnberg:

D-DB 94 80 1440 546-8 (Nürnberg)
D-DB 94 80 1440 546-8 (Nürnberg)
D-DB 94 80 1440 546-8 (Nürnberg)
D-DB 94 80 1440 546-8 (Nürnberg)
D-DB 94 80 1440 546-8 + 032-9 (Nürnberg)
D-DB 94 80 1440 032-9 (Nürnberg)
D-DB 94 80 1440 032-9 (Nürnberg)
D-DB 94 80 1440 032-9 (Nürnberg)
D-DB 94 80 1440 032-9 (Nürnberg)
D-DB 94 80 1440 032-9 (Nürnberg)
D-DB 94 80 1440 032-9 (Nürnberg)
D-DB 94 80 1440 032-9 (Nürnberg)

Vissza a főoldalra (katalógus)

423, villany motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

D-DB:

 D-DB 94 80 0 423 110-6 (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 110-6 (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 110-6 (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 110-6 (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 110-6 (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 110-6 (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 584-2 (München, Berg am Laim)
  D-DB 94 80 0 423 584-2 (München, Berg am Laim)
D-DB 94 80 0 423 711-1  (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 711-1  (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 711-1  (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 711-1  (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 711-1  (München, Berg am Laim)
D-DB 94 80 0 423 711-1 (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 210-4  (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 210-4  (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 210-4  (München, Berg am Laim)
 D-DB 94 80 0 423 210-4  (München, Berg am Laim)
D-DB 94 80 0 423 210-4  (München, Berg am Laim)

Vissza a főoldalra (katalógus)