2015. április 27., hétfő

643/943/0643/0943, diesel motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

D-NWB:

D-NWB 95 80 0643 346-9 (Paderborn)
   D-NWB 95 80 0643 346-9 (Paderborn)
   D-NWB 95 80 0643 346-9 (Paderborn)
   D-NWB 95 80 0643 346-9 (Paderborn)
   D-NWB 95 80 0943 346-6 (Paderborn)

D-BOBy:

D-BOBy 9580 0 643 615-7 (München, Hbf.)
  9580 0 643 615-7 (München, Hbf.)
   D-BOBy 9580 0 643 615-7 (München, Hbf.)
   D-BOBy 9580 0 643 111-7 (München, Hbf.)
   D-BOBy 9580 0 643 111-7 (München, Hbf.)
   D-BOBy 9580 0 643 111-7 (München, Hbf.)
  D-BOBy 9580 0 643 111-7 (München, Hbf.) 
  D-BOBy 9580 0 643 111-7 (München, Hbf.)
   D-BOBy  9580 0 943 111-4 (München, Hbf.)
  D-BOBy 9580 0 943 111-4 (München, Hbf.)
D-BOBy 9580 0 943 111-4 (München, Hbf.)
  D-BOBy 9580 0 643 611-6 (München, Hbf.)
  D-BOBy 9580 0 643 611-6 (München, Hbf.)
D-BOBy 2 x 643 (München, Hbf.)

D-RJSK:

  D-RJSK 95 80 0643 366-7 (Komárno - Révkomárom)
  D-RJSK  95 80 0643 366-7 (Komárno - Révkomárom)
D-RJSK  95 80 0643 366-7 (Komárno - Révkomárom)
  D-RJSK 95 80 0643 366-7 (Komárno - Révkomárom)
!
Vissza a főoldalra (katalógus)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése