2026. március 8., vasárnap

193/6193 villany mozdony, SzG3 (2)

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

SETG - Marco Polo mozdony:

D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Párkány)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Párkány)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Párkány)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Párkány)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Párkány)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Párkány)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Párkány)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Párkány)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Párkány)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Párkány)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Párkány)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Budapest - Kelenföld)
D-ELOC 91 80 6193 736-6 (Budapest - Kelenföld)

SETG mozdony:

D-SRA 91 80 6193 693-9 (Budapest - Kelenföld)
D-SRA 91 80 6193 693-9 (Budapest - Kelenföld)
D-SRA 91 80 6193 693-9 (Budapest - Kelenföld)
D-SRA 91 80 6193 693-9 (Budapest - Kelenföld)
D-SRA 91 80 6193 693-9 (Budapest - Kelenföld)
D-SRA 91 80 6193 693-9 (Budapest - Kelenföld)
D-SRA 91 80 6193 693-9 (Budapest - Kelenföld)
D-SRA 91 80 6193 693-9 (Budapest - Kelenföld)

     - bahnoperator - Marco Polo Express mozdony:

D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 941-0 (Budapest - Ferencváros)

        - Number 150, LOGISTICS LEGENDS The Divine Neptune mozdony

D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)
D-ELOC 91 80 6193 720-0 (Budapest - Ferencváros)

D-GYSEV:

        - GYSEV CARGO mozdony:

               - 6000-es sorozat:

 H-GYSEV 91 55 0471 006-1 + D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Keleti pu.)
  D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Keleti pu.)
  D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Keleti pu.)
  D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Keleti pu.)
  D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Keleti pu.)
  D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Keleti pu.)
  D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Keleti pu.)
 D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Keleti pu.)

        - RAABERBAHN CARGO mozdony:

               - 6000-es sorozat

D-GYSEV 91 80 6193 595-6 (Budapest/Ferencváros)
D-GYSEV 91 80 6193 595-6 (Budapest/Ferencváros)
D-GYSEV 91 80 6193 595-6 (Budapest/Ferencváros)
D-GYSEV 91 80 6193 595-6 (Budapest/Ferencváros)
D-GYSEV 91 80 6193 595-6 (Budapest/Ferencváros)

               - 7000-es sorozat:

D-GYSEV 91 80 7193 130-0 (Budapest/Ferencváros)
D-GYSEV 91 80 7193 130-0 (Budapest/Ferencváros)
D-GYSEV 91 80 7193 130-0 (Budapest/Ferencváros)
D-GYSEV 91 80 7193 130-0 (Budapest/Ferencváros)
D-GYSEV 91 80 7193 130-0 (Budapest/Ferencváros)
D-GYSEV 91 80 7193 130-0 (Budapest/Ferencváros)

     -  No PLANet B (10 years with GYSEV CARGO for NATURE) mozdony:

D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Kelenföld)
D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Kelenföld)
D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Kelenföld)
D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Kelenföld)
D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Kelenföld)
D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Kelenföld)
D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Kelenföld)
D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Kelenföld)
D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Rákosrendező)
D-GYSEV 91 80 6193 837-2 (Budapest/Rákosrendező)

D-BOXX:

D-BOXX 91 80 6193 536-0 (Budapest - Ferencváros)
  D-BOXX 91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-BOXX 91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.) 
D-BOXX  91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
  D-BOXX 91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
  D-BOXX 91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-BOXX  91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-BOXX  91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-BOXX  91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-BOXX  91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
  D-BOXX 91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
  D-BOXX 91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-BOXX  91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-BOXX 91 80 6193 882-8 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-DISPO:

D-DISPO 91 80 6193 873-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
  D-DISPO 91 80 6193 873-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
  D-DISPO 91 80 6193 873-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
  D-DISPO 91 80 6193 873-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-DISPO  91 80 6193 873-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-DISPO  91 80 6193 873-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-DISPO  91 80 6193 873-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-DISPO 91 80 6193 873-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
D-DISPO 91 80 6193 870-3 (Budapest, Ferencváros pu.)
D-DISPO 91 80 6193 870-3 (Budapest, Ferencváros pu.)

     - EP Cargo (Loko Train) mozdony:

D-DISPO 91 80 6193 631-9 (Párkány)
D-DISPO 91 80 6193 631-9 (Párkány)
D-DISPO 91 80 6193 631-9 (Párkány)
D-DISPO 91 80 6193 631-9 (Párkány)
D-DISPO 91 80 6193 631-9 (Párkány)
D-DISPO 91 80 6193 631-9 (Párkány)
D-DISPO 91 80 6193 631-9 (Párkány)
D-DISPO 91 80 6193 631-9 (Párkány)

     - BEACON mozdony

 D-DISPO 91 80 6193 637-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)
 D-DISPO 91 80 6193 622-8 (Budapest - Ferencváros)

     - EUROGATE Rail Hungary mozdony

 D-DISPO 91 80 6193 850-5 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6193 850-5 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6193 850-5 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6193 850-5 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6193 850-5 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6193 850-5 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6193 850-5 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6193 850-5 (Budapest - Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6193 850-5 (Budapest - Ferencváros)

     - Loko Train (EP Cargo) mozdony:

D-DISPO 91 80 6193 631-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)
D-DISPO 91 80 6193 629-3 (Breclav)

     - Connecting Europe mozdony:

  D-DISPO 91 80 6193 875-2 (Budapest-Ferencváros)
  D-DISPO 91 80 6193 875-2 (Budapest-Ferencváros)
  D-DISPO 91 80 6193 875-2 (Budapest-Ferencváros)
D-DISPO  91 80 6193 875-2 (Budapest-Ferencváros)
D-DISPO  91 80 6193 875-2 (Budapest-Ferencváros)
  D-DISPO 91 80 6193 875-2 (Budapest-Ferencváros)
  D-DISPO 91 80 6193 875-2 (Budapest-Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6193 875-2 (Budapest-Ferencváros)
D-DISPO 91 80 6193 875-2 (Budapest-Ferencváros)

- D-SIEAG:

      - Vectron Creating Corridors mozdony:

  D-SIEAG 91 80 6193 844-8 (Budapest - Ferencváros pu.)
   D-SIEAG 91 80 6193 844-8 (Budapest - Ferencváros pu.)
 D-SIEAG  91 80 6193 844-8 (Budapest - Ferencváros pu.)
 D-SIEAG 91 80 6193 844-8 (Budapest - Ferencváros pu.)

Vectron mozdony

D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)
D-SIEAG 91 80 6193 488-4 (Breclav)

230 km/h Vectron mozdony:

D-SIEAG 91 80 6193 400-9 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400-9 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400-9 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400-9 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400-9 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400-9 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400-9 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400-9 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400-9 (Budapest - Ferencváros pu.)
D-SIEAG 91 80 6193 400-9 (Budapest - Ferencváros pu.)

Vissza a főoldalra (katalógus)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése