2022. november 7., hétfő

9550 - V-HÍD sínmaró szerelvény, SzG3

Egyenlőre ide teszem, mivel a gépnek még nincs magyar pályaszáma, az egyik egységnek meg német pályaszáma van (80 - Németország). Ha lesz változás, módosítok.

Fotóalbum
:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

V-HÍD:















Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2022. november 6., vasárnap

002/1002 diesel-hibrid mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

D-ALS

D-ALS 90 80 1002 007-5 (Nürnberg)
D-ALS 90 80 1002 007-5 (Nürnberg)
D-ALS 90 80 1002 007-5 (Nürnberg)
D-ALS 90 80 1002 007-5 (Nürnberg)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

147/6 147 villany mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

D-DB

D-DB 91 80 6147 571-4 (Nürnberg)
D-DB 91 80 6147 571-4 (Nürnberg)
D-DB 91 80 6147 571-4 (Nürnberg)
D-DB 91 80 6147 571-4 (Nürnberg)
D-DB 91 80 6147 571-4 (Nürnberg)
D-DB 91 80 6147 581-3 (Nürnberg)
D-DB 91 80 6147 581-3 (Nürnberg)
D-DB 91 80 6147 581-3 (Nürnberg)
D-DB 91 80 6147 581-3 (Nürnberg)
D-DB 91 80 6147 581-3 (Nürnberg)
D-DB 91 80 6147 581-3 (Nürnberg)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2022. október 6., csütörtök

192, 6192 villany mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

D-NRAIL:

D-NRAIL 91 80 6192 015-6 (Landshut)
D-NRAIL 91 80 6192 015-6 (Landshut)
D-NRAIL 91 80 6192 015-6 (Landshut)
D-NRAIL 91 80 6192 015-6 (Landshut)
D-NRAIL 91 80 6192 015-6 (Landshut)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2022. október 2., vasárnap

445/0445, villany motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

D-DB:

D-DB 91 80 0 445 079-0, DBpz a (Nürnberg)
D-DB 91 80 0 445 079-0, DBpz a  (Nürnberg)
D-DB 91 80 0 445 101-2 (Nürnberg)
D-DB 91 80 0 445 101-2 (Nürnberg)
D-DB 91 80 0 445 101-2 (Nürnberg)
D-DB 91 80 0 445 101-2 (Nürnberg)
D-DB 91 80 0 445 101-2 (Nürnberg)
D-DB 91 80 0 445 094-9 (Nürnberg)
D-DB 91 80 0 445 094-9 (Nürnberg)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2022. október 1., szombat

402/5 402, ICE villany motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

D-DB:

D-DB 93 80 5 402 016-0 (Würzburg)
D-DB 93 80 5 402 016-0 (Würzburg)
D-DB 93 80 5 402 016-0 (Würzburg)
D-DB 93 80 5 402 016-0 (Würzburg)
D-DB 93 80 5 402 016-0 (Würzburg)
D-DB 93 80 5 402 016-0 (Würzburg)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2022. július 5., kedd

411/5 411 ICE villany motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

D-DB:

D-DB 93 80 5 411 574-7 (Wien, Hbf)
D-DB 93 80 5 411 574-7 (Wien, Hbf)
D-DB 93 80 5 411 574-7 (Wien, Hbf)
D-DB 93 80 5 411 574-7 (Wien, Hbf)
D-DB 93 80 5 411 574-7 (Wien, Hbf)
D-DB 93 80 5 411 574-7 (Wien, Hbf)
D-DB 93 80 5 411 574-7 (Wien, Hbf)
D-DB 93 80 5 411 574-7 (Wien, Hbf)
D-DB 93 80 5 411 574-7 (Wien, Hbf)
D-DB 93 80 5 411 519-2 (Nürnberg, Hbf)
D-DB 93 80 5 411 519-2 (Nürnberg, Hbf)
D-DB 93 80 5 411 519-2 (Nürnberg, Hbf)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)